Législatives 2017 : réactions de R. Ferrand & G. Nicolas (6ème circonscription du Finistère)
Législatives 2017
6ème circonscription du Finistère
Réaction de Gaëlle Nicolas (Les Républicains) : 18,10% des voix
Réaction de Richard Ferrand (La République en marche) : 33,93% des voix
Résultats complets :
| Inscrits | 89 274 |
| Votants | 51 902 (58,14%) |
| Abstentions | 37 372 (41,86%) |
| Exprimés | 50 777 (97,83%) |
| Votes blancs | 770 (1,48%) |
| Votes nuls | 355 (0,68%) |
| Richard Ferrand (La République en marche) | 33,93% |
| Gaëlle Nicolas (Les Républicains) | 13,88% |
| Jean-Michel Lucas (La France insoumise) | 11,53% |
| Nathanaël Legeard (Europe-Ecologie-Les Verts) | 8,59% |
| Patrick Le Fur (Front national) | 6,94% |
| Lionel Chabrol (La France qui ose) | 1,52% |
| Maxime Paul (Parti communiste français) | 1,40% |
| Sophie Rossigneux (Debout la France) | 1,15% |
| Bernard Fehringer (Parti animaliste) | 0,80% |
| Robert Béra (Régions et peuples solidaires) | 0,60% |
| Elisabeth Piro (Lutte ouvrière) | 0,58% |
| Catherine Carpentier (Union Population Républicaine) | 0,52% |
| Jean Queinnec (Union des patriotes) | 0,46% |
Vidéo de Joël Sévénéant et Germain Citerin pour RMN-COMMUNICATION.
/t:r(unknown)/fit-in/300x2000/filters:format(webp)/filters:quality(100)/radios/rmn/images/logo_yms0FlH36F.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x2000/filters:format(webp)/medias/Vbz5oEoZRt/image/Btn_Accueil_Contact1732805164887.png)